本文旨在为开发者提供Intel® Joule™模块与Intel最新嵌入式平台(原名Apollo Lake)的比较指南。将涵盖特性比较、设计考虑因素,并对比Intel® Joule™开发套件与Intel最新的IoT开发套件(UP Squared* Grove*开发套件)的特点。
本指南面向那些希望了解Intel® Joule™模块与Intel最新嵌入式平台比较的开发者。
以下是Intel® Joule™模块与原名Apollo Lake的嵌入式处理器产品的比较。
产品名称 | Intel® Joule™ | Intel® Celeron® 和 Pentium® 处理器 | Intel Atom® 处理器 E3900 系列 |
---|---|---|---|
代码名称 | Broxton | Apollo Lake | Apollo Lake |
状态 | 已推出 | 已推出 | 已宣布 |
推荐客户定价 | 已停产(原定价为$149 - $159 或 $199 - $209) | $107 或 $161 | 不适用 |
处理器编号 | 不适用 | N3350; N4200 | E3930; E3940; E3950 |
CPU核心 | 4 | 2或4 | 2或4 |
处理器基础频率 | 1.5 或 1.7 GHz | 1.1 GHz | 1.3 或 1.6 GHz |
突发频率 | 570x 2.4 GHz | 2.4 或 2.5 GHz | 1.8 或 2.0 GHz |
最大内存大小 | 3 或 4 GB | 8 GB | 8 GB |
内存类型 | LPDDR4 | DDR3L/LPDDR3 或 LPDDR4 | DDR3L(ECC 和非 ECC)或 LPDDR4 |
闪存 | 8 或 16 GB eMMC | 最大 64GB eMMC | 不适用 |
缓存 | 1MB | 2 MB | 2 MB |
USB端口数量 | 1或2 USB 3.0 | 8(6 USB 3.0) | 8(6 USB 3.0) |
总SATA端口数量 | 0 | 2 | 2 |
最大PCI Express通道数量 | 0或1 | 6 | 6 |
图形输出 | HDMI 1.4B 和 MIPI-DSI(1x4) | eDP/DP/HDMI*/MIPI-DSI | eDP/DP/HDMI/MIPI-DSI |
处理器图形 | Intel® HD Graphics, gen 9 | Intel® HD Graphics 500 或 505 | Intel® HD Graphics 500 或 505 |
操作系统 | Windows® 10 IoT Core; Ubuntu; IoT参考Linux* OS | Linux*; Windows® 10 Enterprise | Windows® 10 Enterprise; Windows® 10 IoT Core; Wind River Linux*, VxWorks*; Android* |
Intel® 高清音频技术 | 否 | 是 | 是 |
工作温度范围 | 0°C 至 70°C | 0°C 至 70°C | -40°C 至 85°C |
以上表格提供了Intel® Joule™模块与原名Apollo Lake的嵌入式处理器产品之间的特性比较。
本节为对Intel® Joule™模块感兴趣并希望了解替代平台的开发者提供设计考虑因素。
Intel Atom® 处理器 E3900 系列(原名Apollo Lake)的板面积可能会增加,因为SoC封装尺寸更大,电源管理IC(PMIC)和电压调节器(VR)解决方案空间更大,以及内存下降(即非封装堆叠)。
Intel Atom® 处理器 E3900 系列的最新一代具有较低的工作频率,每个核心对的缓存大小更小(例如2MB对1MB),可能会影响性能。内存配置差异可能会产生影响,因为Intel Atom® 处理器 E3900 系列具有更高的峰值带宽,但传输速率较低。
Intel Atom® 处理器 E3900 系列支持单个LPSS SPI端口,而Joule支持两个LPSS SPI端口;Intel® Joule™模块支持USB 2.0和USB 3.0 OTG,而Intel Atom® 处理器 E3900 系列支持USB 2.0和USB 3.0双角色(不支持OTG)。
使用Intel Atom® 处理器 E3900 系列的设计需要通过各种类型的发射认证、安全认证和环境认证。
从Intel® Joule™模块到Intel Atom® 处理器 E3900 系列的寄存器兼容性和I/O位置兼容性可能需要驱动程序更改。
Intel Atom® 处理器 E3900 系列比Intel® Joule™模块有一些新的功能和接口。利用这些接口和功能可能会延长迁移的设计和验证时间,与不添加新功能的情况相比。
Intel Atom® 处理器 E3900 系列没有集成Wi-Fi和Bluetooth®。
Intel® Joule™模块不支持传统的PC睡眠状态(S3,S4,S5),而Intel Atom® 处理器 E3900 系列支持。
以下是Intel® Joule™模块与Intel最新的IoT开发套件(UP Squared* Grove* IoT开发套件)的比较。
Intel® Joule™ 550x 开发套件 | UP Squared* Grove* IoT 开发套件 | |
---|---|---|
类型 | 计算机模块 | 单板计算机 |
价格 | 已停产(原价格约为$250) | 起价$249 |
处理器 | Intel® Atom™ 处理器家族 | Intel® Celeron® 处理器 |
代码名称 | Broxton | Apollo Lake |
处理器型号 | N3350 | N3350 |
处理器频率 | 1.7 GHz | 1.1 GHz |
处理器提升频率 | 2.4 GHz | 2.4 GHz |
处理器核心 | 4 | 2 |
64位计算 | 是 | 是 |
内存 | 最大内部内存3或4 GB | 2 GB |
eMMC | 是 | 是 |
端口和接口 | Wi-Fi | 无 |
蓝牙 | 是 | 无 |
HDMI | 是 | 是 |
SATA | 否 | 是 |
Mini PCIe* | 否 | 是 |
M.2 | 否 | 是 |
Raspberry Pi* 头 | 否 | 是 |
主板和尺寸 | 必须。Intel开发主板的成本约为$100 | 不需要 |
传感器和电源供应包括 | 否 | 是 |
软件 | 支持的Linux操作系统:Ubuntu* 16.04, Ubuntu Core | Ubuntu 16.04(预装) |
支持Arduino Create*和Intel® System Studio 2018 | 否 | 是 |
图形 | 板载图形Intel® HD Graphics, Gen9 | Intel® HD Graphics 500, Gen9 |
以上表格提供了Intel® Joule™模块与Intel最新的IoT开发套件之间的比较。
https://solutionsdirectory.intel.com/solutions-directory/smarc-sm2s-al
https://solutionsdirectory.intel.com/solutions-directory/qseven-q7-bw